|
Volvo C30 2.0D MOMENTUM FAP SCONTO 35%! | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2008 - Colore: grigio - Cilindrata: 1997 | € 28.650,00 | 34,73% | € 18.700,00 |
|
Volvo C30 2.0D MOMENTUM SCONTO 35%! | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2008 - Colore: argento - Cilindrata: 1997 | € 28.675,00 | 27,11% | € 20.900,00 |
|
Volvo C30 1.6 D KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2009 - Colore: grigio - Cilindrata: 1560 | € 23.325,00 | 24,97% | € 17.500,00 |
|
Volvo C30 1.6 D KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2009 - Colore: argento - Cilindrata: 1560 | € 23.325,00 | 24,97% | € 17.500,00 |
|
Volvo C30 1.6 D KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2009 - Colore: argento - Cilindrata: 1560 | € 23.325,00 | 24,97% | € 17.500,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: bianco - Cilindrata: 1560 | € 22.300,00 | 21,52% | € 17.500,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: argento - Cilindrata: 1560 | € 22.745,00 | 21,30% | € 17.900,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC SCONTO 20%! | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: nero - Cilindrata: 1560 | € 22.200,00 | 20,27% | € 17.700,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC SCONTO 20%! | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: argento - Cilindrata: 1560 | € 22.900,00 | 20,09% | € 18.300,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: bianco - Cilindrata: 1560 | € 21.650,00 | 18,24% | € 17.700,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: nero - Cilindrata: 1560 | € 21.650,00 | 18,24% | € 17.700,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: bianco - Cilindrata: 1560 | € 21.650,00 | 18,24% | € 17.700,00 |
|
Volvo C30 1.6 D DRIVe KINETIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2010 - Colore: nero - Cilindrata: 1560 | € 21.650,00 | 18,24% | € 17.700,00 |
|
Volvo C70 2.0 D MOMENTUM | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2008 - Colore: nero - Cilindrata: 1997 | € 39.700,00 | 22,17% | € 30.900,00 |
|
Volvo C70 D5 SUMMUM GEARTRONIC | prezzo listino | sconto | prezzo vendita |
| Anno: 2009 - Colore: nero - Cilindrata: 2400 | € 50.575,00 | 21,90% | € 39.500,00 |
Automobili Volvo Km 0, Occasioni automobili Volvo km 0, km 0 Volvo